Visa | Biaya |
---|---|
Amerika Serikat | Rp 3.052.500 |
Eropa (Schengen) | |
Orang Dewasa (>12 tahun) | Rp 1.950.000 |
Anak-anak (6-11 tahun) | Rp 1.150.000 |
Anak-anak (<6 tahun) | Rp 330.000 |
Australia | Rp 2.100.000 |
Inggris | Rp 3.000.000 |
Jepang | |
Single Entry | Rp 570.000 |
Double Entry | Rp 880.000 |
Multiple Entry | Rp 880.000 |
Waiver | GRATIS |
Korea Selatan | |
Single Entry | Rp 872.000 |
Double Entry | Rp 1.346.000 |
Multiple Entry | Rp 1.662.000 |
Taiwan | |
Single Entry | Rp 750.000 |
Multiple Entry | Rp 1.500.000 |
Waiver | GRATIS |
Cina | |
Single Entry | Rp 770.000 |
Double Entry | Rp 970.000 |
Kanada | Rp 2.300.000 |
New Zealand | Rp 4.400.000 |
Irlandia | GRATIS |
*Updated by 01/05/25