| Visa | Biaya |
|---|---|
| Amerika Serikat | Rp 3.052.500 |
| Eropa (Schengen) | |
| Orang Dewasa (>12 tahun) | Rp 2.000.000 |
| Anak-anak (6-11 tahun) | Rp 1.150.000 |
| Anak-anak (<6 tahun) | Rp 350.000 |
| Australia | Rp 2.100.000 |
| UK | Rp 2.900.000 |
| Jepang | |
| Single Entry | Rp 570.000 |
| Double Entry | Rp 880.000 |
| Multiple Entry | Rp 880.000 |
| Waiver | GRATIS |
| Korea Selatan | |
| Single Entry | Rp 892.000 |
| Double Entry | Rp 1.346.000 |
| Multiple Entry | Rp 1.662.000 |
| Taiwan | |
| Single Entry | Rp 750.000 |
| Multiple Entry | Rp 1.500.000 |
| Waiver | GRATIS |
| Cina | |
| Single Entry | Rp 762.000 |
| Double Entry | Rp 962.000 |
| Kanada | Rp 2.300.000 |
| New Zealand | Rp 4.200.000 |
| Orang kedua, ketiga,... | + Rp 1.000.000 |
| Irlandia | GRATIS |
| Dubai | |
| 48 Jam | Rp 180.000 |
| 96 Jam | Rp 920.000 |
| 30 Hari | Rp 1.530.000 |
| India | |
| e-Visa | GRATIS |
| Reguler | Rp 1.640.000 |
| Pakistan | GRATIS |
| Nigeria | Rp 4.300.000 |
| Nepal | - |
| Rusia | Rp 900.000 |
| Argentina | Rp 2.500.000 |
| Indonesia | |
| VoA | Rp 500.000 |
| C1 | Rp 1.000.000 |
Catatan:
*Updated by 01/07/25.